バリトンサックス
S=Aランク状態+音ヌケが良い
						A=極美品・修理の必要なくケース・付属も欠品なし
						B=大きな修理必要なく即使用出来る状態+音ヌケが良い 
メーカー別もくじ
Antiguaバリトンサックス買取表
| 品名 | ランクS | ランクA | ランクB | 最低買取価格 | 
| GL | ¥132,000 ~ | ¥92,400 | ¥66,000 | ¥44,000 | 
 
査定依頼をする >
Cadesonバリトンサックス買取表
| 品名 | ランクS | ランクA | ランクB | 最低買取価格 | 
| NA-963AS | ¥275,000 ~ | ¥192,500 | ¥137,500 | ¥82,500 | 
| B-963AS | ¥275,000 ~ | ¥192,500 | ¥137,500 | ¥82,500 | 
 
査定依頼をする >
Cannonballバリトンサックス買取表
| 品名 | ランクS | ランクA | ランクB | 最低買取価格 | 
| B5 | ¥330,000 ~ | ¥231,000 | ¥165,000 | ¥121,000 | 
| B5-L | ¥330,000 ~ | ¥231,000 | ¥165,000 | ¥121,000 | 
| B5-BS | ¥352,000 ~ | ¥246,400 | ¥165,000 | ¥110,000 | 
| B5-BiceB | ¥374,000 ~ | ¥261,800 | ¥187,000 | ¥132,000 | 
 
査定依頼をする >
connバリトンサックス買取表
| 品名 | ランクS | ランクA | ランクB | 最低買取価格 | 
| CBS-280R | ¥209,000 ~ | ¥146,300 | ¥104,500 | ¥62,700 | 
 
査定依頼をする >
ioバリトンサックス買取表
| 品名 | ランクS | ランクA | ランクB | 最低買取価格 | 
| BS-1091GL | ¥198,000 ~ | ¥138,600 | ¥99,000 | ¥59,400 | 
| BS-1091GB | ¥220,000 ~ | ¥154,000 | ¥110,000 | ¥66,000 | 
| BS-1091PLS | ¥231,000 ~ | ¥161,700 | ¥115,500 | ¥69,300 | 
 
査定依頼をする >
jupiterバリトンサックス買取表
| 品名 | ランクS | ランクA | ランクB | 最低買取価格 | 
| BS593GL | ¥132,000 ~ | ¥92,400 | ¥66,000 | ¥39,600 | 
| BS793GL | ¥143,000 ~ | ¥100,100 | ¥71,500 | ¥42,900 | 
 
査定依頼をする >
J.KEILWERTHバリトンサックス買取表
| 品名 | ランクS | ランクA | ランクB | 最低買取価格 | 
| SX90/BN | ¥352,000 ~ | ¥246,400 | ¥176,000 | ¥105,600 | 
| SX90/GL | ¥275,000 ~ | ¥192,500 | ¥137,500 | ¥82,500 | 
| SX90R/SHADOW | ¥495,000 ~ | ¥346,500 | ¥247,500 | ¥170,500 | 
 
査定依頼をする >
H.Selmerバリトンサックス買取表
| 品名 | ランクS | ランクA | ランクB | 最低買取価格 | 
| SA-80Ⅱ GL 彫刻有 | ¥627,000 ~ | ¥438,900 | ¥341,000 | ¥218,900 | 
| SA-80Ⅱ GL 彫刻無 | ¥605,000 ~ | ¥423,500 | ¥319,000 | ¥211,200 | 
| SA-80Ⅱ SP 彫刻有 | ¥660,000 ~ | ¥462,000 | ¥352,000 | ¥231,000 | 
| SA-80Ⅱ SP 彫刻無 | ¥638,000 ~ | ¥446,600 | ¥352,000 | ¥224,400 | 
| SA-80Ⅱ サテン 彫刻無 | ¥550,000 ~ | ¥385,000 | ¥297,000 | ¥192,500 | 
| SA-80Ⅱ サテン 彫刻無 | ¥550,000 ~ | ¥385,000 | ¥297,000 | ¥192,500 | 
 
査定依頼をする >
stephanhouserバリトンサックス買取表
| 品名 | ランクS | ランクA | ランクB | 最低買取価格 | 
| SBS700-LQ | ¥220,000 ~ | ¥154,000 | ¥110,000 | ¥66,000 | 
 
査定依頼をする >
unisonバリトンサックス買取表
| 品名 | ランクS | ランクA | ランクB | 最低買取価格 | 
| BS5005L | ¥198,000 ~ | ¥132,000 | ¥110,000 | ¥60,500 | 
 
査定依頼をする >
YAMAHAバリトンサックス買取表
| 品名 | ランクS | ランクA | ランクB | 最低買取価格 | 
| YBS-41 | ¥253,000 ~ | ¥177,100 | ¥137,500 | ¥99,000 | 
| YBS-41Ⅱ | ¥254,100 ~ | ¥177,870 | ¥137,500 | ¥99,000 | 
| YBS-62 | ¥385,000 ~ | ¥269,500 | ¥203,500 | ¥132,000 | 
| YBS-62Ⅱ | ¥396,000 ~ | ¥277,200 | ¥214,500 | ¥154,000 | 
 
査定依頼をする >
Yanagisawaバリトンサックス買取表
| 品名 | ランクS | ランクA | ランクB | 最低買取価格 | 
| B-900 | ¥264,000 ~ | ¥198,000 | ¥154,000 | ¥110,000 | 
| B-901 | ¥319,000 ~ | ¥223,300 | ¥165,000 | ¥110,000 | 
| B-901SP | ¥330,000 ~ | ¥231,000 | ¥170,500 | ¥121,000 | 
| B-990 | ¥385,000 ~ | ¥269,500 | ¥198,000 | ¥137,500 | 
| B-991(R) | ¥418,000 ~ | ¥292,600 | ¥220,000 | ¥143,000 | 
| B-992(R) | ¥462,000 ~ | ¥323,400 | ¥247,500 | ¥138,600 | 
| B-9930 | ¥627,000 ~ | ¥438,900 | ¥330,000 | ¥192,500 | 
 
査定依頼をする >
									
				サックス買取価格参考表に戻る