全国対応、お客様負担なし
092-410-0466 店頭買取はこちら

アルトサックス 買取価格 参考リスト

アルトサックス

S=Aランク状態+音ヌケが良い
A=極美品・修理の必要なくケース・付属も欠品なし
B=大きな修理必要なく即使用出来る状態+音ヌケが良い

メーカー別もくじ

YAMAHAアルトサックス買取表

品名 ランクS ランクA ランクB 最低買取価格
YAS-24Ⅱ ¥51,700 ~ ¥32,900 ¥24,000 ¥6,000
YAS-275 ¥52,800 ~ ¥33,600 ¥24,000 ¥6,000
YAS-280 ¥52,800 ~ ¥33,600 ¥24,000 ¥9,000
YAS-34Ⅱ ¥66,000 ~ ¥42,000 ¥30,000 ¥7,000
YAS-380 ¥66,000 ~ ¥42,000 ¥30,000 ¥7,000
YAS-475 ¥93,500 ~ ¥59,500 ¥43,000 ¥10,000
YAS-480 ¥93,500 ~ ¥59,500 ¥43,000 ¥10,000
YAS-62初代 応相談 ~ 応相談 ¥54,000 ¥20,000
YAS-62 旧 ¥118,800 ~ ¥75,600 ¥54,000 ¥20,000
YAS-62 旧 S ¥121,000 ~ ¥77,000 ¥55,000 ¥20,000
YAS-62Ⅱ ¥118,800 ~ ¥75,600 ¥54,000 ¥20,000
YAS-62Ⅱ S ¥121,000 ~ ¥77,000 ¥55,000 ¥20,000
YAS-62 新 ¥110,000 ~ ¥70,000 ¥50,000 ¥20,000
YAS-62 新 S ¥143,000 ~ ¥91,000 ¥65,000 ¥20,000
YAS-82Z ¥181,500 ~ ¥115,500 ¥83,000 ¥40,000
YAS-82ZWOF ¥165,000 ~ ¥115,500 ¥75,000 ¥45,000
YAS-82ZB ¥176,000 ~ ¥112,000 ¥80,000 ¥48,000
YAS-82ZS ¥176,000 ~ ¥112,000 ¥80,000 ¥48,000
YAS-82ZUL ¥187,000 ~ ¥119,000 ¥85,000 ¥51,000
YAS-82ZULWOF ¥176,000 ~ ¥112,000 ¥80,000 ¥48,000
YAS-855 ¥198,000 ~ ¥126,000 ¥90,000 ¥54,000
YAS-875 ¥198,000 ~ ¥126,000 ¥90,000 ¥54,000
YAS-875EX ¥198,000 ~ ¥126,000 ¥90,000 ¥54,000
YAS-875EXG ¥330,000 ~ ¥210,000 ¥150,000 ¥90,000
YAS-875EXS ¥154,000 ~ ¥98,000 ¥70,000 ¥42,000

査定依頼をする >

Yanagisawaアルトサックス買取表

品名 ランクS ランクA ランクB 最低買取価格
A-50 ¥70,000 ~ ¥49,000 ¥35,000 ¥12,000
A-800 ¥90,000 ~ ¥63,000 ¥45,000 ¥12,000
A-880 ¥140,000 ~ ¥98,000 ¥70,000 ¥30,000
A-900 ¥100,000 ~ ¥70,000 ¥50,000 ¥30,000
A-901Ⅱ ¥120,000 ~ ¥84,000 ¥60,000 ¥35,000
A-901Ⅱ SP ¥110,000 ~ ¥77,000 ¥55,000 ¥33,000
A-902 ¥130,000 ~ ¥91,000 ¥65,000 ¥39,000
A-990 ¥140,000 ~ ¥98,000 ¥70,000 ¥42,000
A-991 ¥165,000 ~ ¥115,500 ¥83,000 ¥50,000
A-991PGPS ¥170,000 ~ ¥119,000 ¥85,000 ¥51,000
A-992 ¥200,000 ~ ¥140,000 ¥100,000 ¥60,000
A-992PGP ¥270,000 ~ ¥189,000 ¥135,000 ¥81,000
A-992PGPS ¥200,000 ~ ¥140,000 ¥100,000 ¥60,000
A-992SP ¥190,000 ~ ¥133,000 ¥95,000 ¥57,000
A-9930 ¥230,000 ~ ¥161,000 ¥115,000 ¥69,000
A-9937 ¥320,000 ~ ¥224,000 ¥160,000 ¥96,000
A-WO1 ¥126,000 ~ ¥88,200 ¥63,000 ¥40,000
A-WO1S ¥135,000 ~ ¥94,500 ¥68,000 ¥41,000
A-WO2 ¥133,000 ~ ¥93,100 ¥67,000 ¥40,000
A-WO2S ¥149,000 ~ ¥104,300 ¥75,000 ¥45,000
A-WO10 ¥177,000 ~ ¥123,900 ¥89,000 ¥53,000
A-WO10S ¥190,000 ~ ¥133,000 ¥95,000 ¥57,000
A-WO20 ¥216,000 ~ ¥151,200 ¥108,000 ¥65,000
A-WO20S ¥224,000 ~ ¥156,800 ¥112,000 ¥67,000
A-WO37 ¥446,000 ~ ¥312,200 ¥223,000 ¥134,000
A-WO37GP ¥630,000 ~ ¥441,000 ¥315,000 ¥189,000
A-WO37PGP ¥640,000 ~ ¥448,000 ¥320,000 ¥192,000

査定依頼をする >

B.CRAMPONアルトサックス買取表

品名 ランクS ランクA ランクB 最低買取価格
PRISTIGE ¥240,000 ~ ¥168,000 ¥120,000 ¥60,000
BC8101 ¥35,000 ~ ¥24,500 ¥17,000 ¥10,000
BC8401GL ¥50,000 ~ ¥35,000 ¥25,000 ¥12,000
BC8401ML ¥50,000 ~ ¥35,000 ¥25,000 ¥12,000
SENZO 銅管体CL ¥280,000 ~ ¥196,000 ¥140,000 ¥90,000

査定依頼をする >

ioアルトサックス買取表

品名 ランクS ランクA ランクB 最低買取価格
AS-1065GL ¥50,000 ~ ¥35,000 ¥25,000 ¥15,000
AS-1065GB ¥70,000 ~ ¥49,000 ¥35,000 ¥20,000
AS-1065S ¥70,000 ~ ¥49,000 ¥35,000 ¥20,000
AS-1065GLS ¥90,000 ~ ¥63,000 ¥45,000 ¥22,000
AS-1065PLS ¥90,000 ~ ¥63,000 ¥45,000 ¥22,000
AS-1065BNS ¥90,000 ~ ¥63,000 ¥45,000 ¥15,000

査定依頼をする >

jupiterアルトサックス買取表

品名 ランクS ランクA ランクB 最低買取価格
AS567GL ¥25,000 ~ ¥17,500 ¥12,000 ¥3,000
AS669GL ¥35,000 ~ ¥24,500 ¥17,000 ¥5,000
AS769GL ¥35,000 ~ ¥24,500 ¥17,000 ¥5,000
AS769S ¥40,000 ~ ¥28,000 ¥20,000 ¥5,000
AS769BL ¥45,000 ~ ¥31,500 ¥22,000 ¥5,000

査定依頼をする >

J.KEILWERTHアルトサックス買取表

品名 ランクS ランクA ランクB 最低買取価格
SX90R/BN ¥195,000 ~ ¥136,500 ¥98,000 ¥50,000
SX90R/GL ¥175,000 ~ ¥122,500 ¥87,000 ¥50,000
SX90R/SHADOW ¥320,000 ~ ¥224,000 ¥160,000 ¥90,000
MKX GL ¥130,000 ~ ¥91,000 ¥65,000 ¥30,000
MKX AB ¥139,000 ~ ¥97,300 ¥70,000 ¥30,000
SX90VINTAGE ¥230,000 ~ ¥161,000 ¥115,000 ¥60,000

査定依頼をする >

P.mauriatアルトサックス買取表

品名 ランクS ランクA ランクB 最低買取価格
PMSA-202 ¥45,000 ~ ¥31,500 ¥23,000 ¥13,000
PMXA-67R ¥80,000 ~ ¥56,000 ¥40,000 ¥24,000
PMXA-67RGL ¥70,000 ~ ¥49,000 ¥35,000 ¥21,000
SYSTEM76 ¥70,000 ~ ¥49,000 ¥35,000 ¥21,000
SYSTEM76BR ¥70,000 ~ ¥49,000 ¥35,000 ¥21,000

査定依頼をする >

H.Selmerアルトサックス買取表

品名 ランクS ランクA ランクB 最低買取価格
AXOS(SeleS) ¥220,000 ~ ¥154,000 ¥110,000 ¥77,000
SA-80ⅡGL 彫刻有(Jubilee含) ¥245,000 ~ ¥171,500 ¥123,000 ¥85,000
SA-80ⅡGL 彫刻無 ¥220,000 ~ ¥154,000 ¥110,000 ¥77,000
SA-80ⅡSP 彫刻有 ¥255,000 ~ ¥178,500 ¥128,000 ¥90,000
SA-80ⅡSP 彫刻無 ¥225,000 ~ ¥157,500 ¥113,000 ¥78,000
SA-80ⅡGP ¥420,000 ~ ¥294,000 ¥210,000 ¥147,000
SA-80ⅡGP 特別彫刻 ¥450,000 ~ ¥315,000 ¥225,000 ¥150,000
SA-80ⅡGP-TONE ¥255,000 ~ ¥178,500 ¥128,000 ¥90,000
SA-80サテン 彫刻有 ¥210,000 ~ ¥147,000 ¥105,000 ¥73,000
SA-80Ⅱサテン 彫刻無 ¥180,000 ~ ¥126,000 ¥90,000 ¥63,000
SA-80ⅡBL 彫刻有 ¥245,000 ~ ¥171,500 ¥123,000 ¥85,000
SERIEⅢ GL 彫刻有(Jubilee含む) ¥255,000 ~ ¥178,500 ¥128,000 ¥90,000
SERIEⅢ GL 彫刻無 ¥225,000 ~ ¥157,500 ¥113,000 ¥79,000
SERIEⅢ SP 彫刻有 ¥260,000 ~ ¥182,000 ¥130,000 ¥91,000
SERIEⅢ SP 彫刻無 ¥230,000 ~ ¥161,000 ¥115,000 ¥80,000
SERIEⅢ GP ¥440,000 ~ ¥308,000 ¥220,000 ¥155,000
SERIEⅢ GP 特別彫刻 ¥460,000 ~ ¥322,000 ¥230,000 ¥161,000
SERIEⅢ GP-TONE ¥260,000 ~ ¥182,000 ¥130,000 ¥91,000
SERIEⅢ・Stering Silver 450,000 ~ ¥315,000 ¥225,000 ¥150,000
Reference ¥280,000 ~ ¥196,000 ¥140,000 ¥99,000

査定依頼をする >



サックス買取価格参考表に戻る
無料宅配買取のお申込みはコチラ
お問い合わせはこちらから

サイト内検索はこちら

LINE友達追加
サックスの査定は私がさせていただきます。
お客様の声
買取参考価格表

買取情報カテゴリー